Vivo Pakistan has issued a new official retail price list dated 11 November 2026. It includes the newly launched Vivo V80 and covers everything from entry-level Y-series phones to the X Fold 5 foldable.
Full price list
| Phone | RAM / storage | Official price |
|---|---|---|
| Vivo X Fold 5 | 16GB / 512GB | Rs 499,999 |
| Vivo X300 Pro | 16GB / 512GB | Rs 349,999 |
| Vivo X300 FE | 12GB / 256GB | Rs 279,999 |
| Vivo V80 5G | 8GB / 512GB | Rs 249,999 |
| Vivo V80 5G | 8GB / 256GB | Rs 209,999 |
| Vivo V70 FE | 12GB / 256GB | Rs 154,999 |
| Vivo V80 Lite 5G | 8GB / 256GB | Rs 149,999 |
| Vivo V70 FE | 8GB / 256GB | Rs 134,999 |
| Vivo V80 Lite 5G | 8GB / 128GB | Rs 124,999 |
| Vivo Y500 | 8GB / 256GB | Rs 119,999 |
| Vivo Y500 | 6GB / 256GB | Rs 114,999 |
| Vivo Y500 | 8GB / 128GB | Rs 109,999 |
| Vivo Y32 | 6GB / 256GB | Rs 99,999 |
| Vivo Y31d | 8GB / 256GB | Rs 94,999 |
| Vivo Y500 | 6GB / 128GB | Rs 89,999 |
| Vivo Y31d | 8GB / 128GB | Rs 82,999 |
| Vivo Y32 | 6GB / 128GB | Rs 82,999 |
| Vivo Y11d | 6GB / 128GB | Rs 70,999 |
| Vivo Y05 | 4GB / 128GB | Rs 52,999 |
| Vivo Y05 | 4GB / 64GB | Rs 45,999 |
| Vivo Y05e | 4GB / 64GB | Rs 39,999 |
The same sheet lists the Vivo Watch GT at Rs 29,999 and the XE W35 wireless earbuds at Rs 8,999.
Our picks
- Best overall: the V80, for its 7,200mAh battery and 3x telephoto. Read our V80 review.
- Best value: the V70 FE (8GB / 256GB) with a 200MP camera and 90W charging for Rs 134,999. See our V70 FE review.
- Biggest screen for the money: the V80 Lite with a 6.83-inch curved AMOLED. See our V80 Lite review.
Source: PhoneWorld (Vivo price sheet, 11 November 2026). Retailers may sell for less or more than the official price.

0 comments