| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | – | – |
| 5G bands | 5G SA/NSA | – | – |
| Speed | 2 GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Dimensions | 162.9 x 77.6 x 8 mm | – | – |
|---|---|---|---|
| Weight | 219 g | – | – |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | – | – |
| Type | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.9 Inches | – | – |
| Resolution | 1200 x 2608 Pixels (~416 PPI) | – | – |
| Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 | – | – |
| Features | 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak), 2ndry display (on the back): 2.9 inches, 596 x 976 pixels, LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | – | – |
| OS | Android 16 OS | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | HypeOS 3 | – | – |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | – | – |
| CPU | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | – | – |
| GPU | Adreno 840 | – | – |
| Card slot | No | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | – | – |
| Modules | Triple Camera: 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28", dual pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom + 50 MP, f/2.4, 17mm, (ultrawide), 1/2.76", dual-LED dual-tone flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, HDR, panorama, Video (8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | – | – |
| Modules | 50 MP, f/2.2, 21mm (wide), PDAF, HDR, Panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS) | – | – |
|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, Snapdragon sound, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | – | – |
| Positioning | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | – | – |
| NFC | Yes | – | – |
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | – | – |
| Infrared port | Yes | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Glass front (Dragon Crystal Glass), aluminum frame, IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | – | – |
| Type | Li-ion Si-Ca 7500 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast battery 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 50W wireless, 22.5W reverse wireless | – | – |
| Colors | Black, White, Purple, Green | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 239,999 | – | – |
