| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | – | – |
| 5G bands | SA/NSA | – | – |
| Speed | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Dimensions | 167.40 x 77.10 x 8.39mm | – | – |
|---|---|---|---|
| Weight | 209 g | – | – |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | – | – |
| Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.74 Inches | – | – |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~260 PPI) | – | – |
| Features | 120Hz, 1200 nits (HBM) | – | – |
| OS | Android 16 OS | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | OriginOS 6 | – | – |
| Chipset | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | – | – |
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A78 + 6 x 1.95 GHz Cortex-A55) | – | – |
| GPU | Adreno 613 | – | – |
| Card slot | microSD Card, (supports up to 256GB) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 128/256GB Built-in, 6GB RAM, UFS 3.1 | – | – |
| Modules | Single Camera: 13 MP, f/2.2, (wide), AF, LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | – | – |
| Modules | 5 MP, f/2.2, (wide), Video (1080p@30fps) | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, aptX Adaptive | – | – |
| Positioning | Yes + GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | – | – |
| NFC | No | – | – |
| Radio | FM Radio | – | – |
| USB | USB Type-C 2.0 | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Glass front, plastic frame, plastic back, IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | – | – |
| Type | 6500 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | 15W wired, Reverse wired | – | – |
| Colors | Shanhaiqing Blue, Lucky Purple, Obsidian Black | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 79,999 | – | – |
