| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | – | – |
| 5G bands | SA/NSA | – | – |
| Speed | 2G GSM, 3G HSPA, LTE, 5G capable | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Dimensions | 165.7 x 76.3 x 8.1 mm | – | – |
|---|---|---|---|
| Weight | 204 g | – | – |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | – | – |
| Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.7 Inches | – | – |
| Resolution | 1080 x 2408 Pixels (~393 PPI) | – | – |
| Features | 120Hz, 960Hz PWM, 1050 nits (HBM) | – | – |
| OS | Android 15 OS | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | Funtouch 15 | – | – |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | – | – |
| CPU | Octa-core (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | – | – |
| GPU | Mali-G615 MC2 | – | – |
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 128/256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | – | – |
| Modules | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), Ring-LED flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | – | – |
| Modules | 8 MP, (wide), Video (1080p@30fps) | – | – |
|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | – | – |
| NFC | No | – | – |
| Radio | FM Radio | – | – |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Circle to Search, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | IP64 dust tight and water resistant (water splashes), MIL-STD-810H compliant* | – | – |
| Type | Li-ion 6500 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast charging 44W wired, 50% in 40 min, Reverse wired | – | – |
| Colors | Dreamy White, Mocha Brown | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 60,999 | – | – |
