| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | – | – |
| 5G bands | SA/NSA | – | – |
| Speed | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G Capable | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Weight | 186 g | – | – |
|---|---|---|---|
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | – | – |
| Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.56 Inches | – | – |
| Resolution | 720 x 1612 Pixels (~269 PPI) | – | – |
| OS | Android OS 13 | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | Funtouch OS 13 | – | – |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6020 (7 nm) | – | – |
| CPU | 2.2 Ghz Octa Core | – | – |
| GPU | Mali G57 MP2 | – | – |
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 128GB Built-in, 6/8GB RAM, UFS 2.2 | – | – |
| Modules | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | – | – |
| Modules | 8 MP | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | – | – |
| Positioning | Yes + AGPS, GLONASS, BDS, GALILEO | – | – |
| NFC | No | – | – |
| Radio | FM Radio | – | – |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Glass front, plastic frame, plastic back, Document viewer, Photo/video editor | – | – |
| Type | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 15W wired , Reverse wired | – | – |
| Colors | Glitter Aqua, Crystal Purple | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 59,999 | – | – |
