| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | – | – |
| 5G bands | 5G SA/NSA | – | – |
| Speed | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | – | – |
|---|
| Type | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.73 Inches | – | – |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~391 PPI) | – | – |
| Features | 120Hz, HDR10+ | – | – |
| OS | Android 13 OS | – | – |
|---|---|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 8000 5G Chipset | – | – |
| CPU | 3.1 Ghz Octa Core | – | – |
| GPU | Mali-G610 MC6 | – | – |
| Card slot | No | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 256GB Built-in, 12GB RAM | – | – |
| Modules | Triple Camera: 64 MP main sensor, LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps) | – | – |
| Modules | 50 MP, f/2.5, (wide), AF, Dual LED Flash, HDR, Video (1080p@30fps) | – | – |
|---|
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE, apt-X HD | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | – | – |
| NFC | Yes | – | – |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | – | – |
| Sensors | Accelerometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Glass front + Glass back, Document viewer, Photo/video editor | – | – |
| Type | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast charging 66W wired, 50% in 19 min (advertised) | – | – |
| Colors | Various | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 153,999 | – | – |
