| Technology | GSM / HSPA | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | – | – |
| Speed | GPRS, Edge, 3G (HSPA 21.1/5.76 Mbps) | – | – |
| Status | Discontinued | – | – |
|---|
| Dimensions | 160 x 77.2 x 9.5 mm | – | – |
|---|---|---|---|
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) | – | – |
| Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.0 Inches | – | – |
| Resolution | 480 x 960 Pixels (~179 PPI) | – | – |
| OS | Android 10 (Go edition) | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | Hios | – | – |
| Chipset | Mediatek | – | – |
| CPU | 1.3 Ghz Quad Core | – | – |
| Card slot | microSD Card, (supports up to 64GB) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 32GB Built-in, 2GB RAM | – | – |
| Modules | 5 MP, Dual LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video | – | – |
| Modules | 8 MP, LED Flash | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/FLAC/eAAC+ player, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2 with A2DP | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support | – | – |
| NFC | No | – | – |
| Radio | FM Radio | – | – |
| USB | microUSBV2.0 | – | – |
| Sensors | Ambient light, Face Unlock, Fingerprint (rear mounted), Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | – | – |
| Type | (Li-ion Non removable), 5000 mAh | – | – |
|---|
| Colors | Ice Lake Green, Dawn Blue | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Discontinued | – | – |
