| Technology | GSM / HSPA / LTE | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | – | – |
| Speed | 2g GSM, 3G HSPA, 4G LTE | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Dimensions | 162.8 x 77.7 x 6.4 mm | – | – |
|---|---|---|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | – | – |
| Type | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.78 Inches | – | – |
| Resolution | 1224 x 2720 Pixels (~440 PPI) | – | – |
| Protection | Unspecified | – | – |
| Features | 144Hz, 2160Hz PWM | – | – |
| OS | Android 16 OS, up to 3 major Android upgrade | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | HIOS 16.2 | – | – |
| Chipset | Mediatek Helio G200 Ultimate (6 nm) | – | – |
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | – | – |
| GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) | – | – |
| Card slot | Unspecified | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 128/256GB Built-in, 8GB RAM | – | – |
| Modules | Single Camera: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", PDAF, LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Panorama, HDR, Video | – | – |
| Modules | 32 MP, f/2.5, (wide), Video (1080p@30fps) | – | – |
|---|
| Audio | Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support | – | – |
| NFC | Yes | – | – |
| Radio | FM Radio | – | – |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | – | – |
| Infrared port | Yes | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Mini-LED (354 dots) programmable matrix (on the back), IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | – | – |
| Type | 5600 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast charging 60W wired | – | – |
| Colors | New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue, Burgundy Red | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 69,999 | – | – |
