| Technology | GSM / HSPA / LTE | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | – | – |
| Speed | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Dimensions | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | – | – |
|---|---|---|---|
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | – | – |
| Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.8 Inches | – | – |
| Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | – | – |
| OS | Android 12 OS | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | HIOS 8.6 | – | – |
| Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | – | – |
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | – | – |
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 | – | – |
| Card slot | microSD Card, (Unspecified) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 128GB Built-in, 6GB RAM | – | – |
| Modules | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | – | – |
| Modules | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support | – | – |
| NFC | No | – | – |
| Radio | FM Radio | – | – |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Photo/video editor, Document viewer | – | – |
| Type | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast charging 18W | – | – |
| Colors | Eco Black, Ice Mirror | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 44,999 | – | – |
