| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100 | – | – |
| 5G bands | 5G SA/NSA | – | – |
| Speed | 2G GSM, 3G, 4G LTE, 5G capable | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Dimensions | 8.7 mm thickness | – | – |
|---|---|---|---|
| Weight | 235 g | – | – |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | – | – |
| Type | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.82 Inches | – | – |
| Resolution | 1440 x 3120 Pixels (~504 PPI) | – | – |
| Protection | NanoCrystal Glass, Ultra HDR image support | – | – |
| Features | 144Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 800 nits (typ), 2200 nits (HBM), 3600 nits (peak) | – | – |
| OS | Android 16 OS | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | ColorOS 16 | – | – |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | – | – |
| CPU | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | – | – |
| GPU | Adreno 840 | – | – |
| Card slot | No | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 512GB, 1TB Built-in, 16GB RAM, UFS 4.1 | – | – |
| Modules | Quad Camera: 200 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS + 200 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom + 50 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 10x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 15mm, (ultrawide), 1/2.75", PDAF, LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, Video (4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision) | – | – |
| Modules | 50 MP, (wide), PDAF, Panorama, HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | – | – |
|---|
| Audio | Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | – | – |
| Positioning | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | – | – |
| NFC | Yes | – | – |
| Radio | NO | – | – |
| USB | USB Type-C, OTG | – | – |
| Infrared port | Yes | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity, Emergency SOS via satellite (messages and calls) - available in Oppo Find X9 Ultra Satellite version | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min), Glass front, aluminum alloy frame, silicone polymer back (eco leather) | – | – |
| Type | Li-ion Si-Ca 7050 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast charging 100W wired, 18W PD, 18W QC, 55W PPS, 50W wireless, 10W reverse wireless | – | – |
| Colors | Black; other colors | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 254,999 | – | – |
