| Technology | GSM / HSPA / LTE | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | – | – |
| Speed | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps) | – | – |
| Status | Discontinued | – | – |
|---|
| Dimensions | 155.9 x 75.4 x 8.2 mm | – | – |
|---|---|---|---|
| Weight | 170 g | – | – |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | – | – |
| Type | S-IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.2 Inches | – | – |
| Resolution | 720 x 1520 Pixels (~271 PPI) | – | – |
| OS | Android V8.1 Oreo | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | Color OS 5.2 | – | – |
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | – | – |
| CPU | Octa-core (4 x 2.3 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) | – | – |
| GPU | PowerVR GE8320 | – | – |
| Card slot | microSD Card, (supports up to 256GB) (dedicated slot) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 64GB Built-in, 4GB RAM | – | – |
| Modules | Dual 13 MP, f/2.2, AF + 2 MP, f/2.4, depth sensor, LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | – | – |
| Modules | 16 MP, f/2.0, HDR | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | – | – |
| NFC | Yes | – | – |
| Radio | FM Radio | – | – |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo viewer/editor | – | – |
| Type | (Li-ion Non removable), 4230 mAh | – | – |
|---|
| Colors | Green | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Discontinued | – | – |
