| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | – | – |
| 5G bands | SA/NSA | – | – |
| Speed | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | – | – |
|---|
| Type | OLED Capacitive Touchscreen | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.57 Inches | – | – |
| Resolution | 1080 x 2372 Pixels (~397 PPI) | – | – |
| Features | 120Hz | – | – |
| OS | Android 16 OS | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | ColorOS 16 | – | – |
| Chipset | Snapdragon 4 Gen 5 | – | – |
| CPU | 2.4 Ghz Octa Core | – | – |
| GPU | Adreno GPU | – | – |
| Card slot | microSD Card, (supports up to 256GB) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 256GB Built-in, 6/8GB RAM | – | – |
| Modules | Dual Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | panorama, HDR, Video (1080p@30/60/120fps) | – | – |
| Modules | 8 MP | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, apt-X HD | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | – | – |
| NFC | Yes | – | – |
| Radio | FM Radio | – | – |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | NFC (market/region dependent), IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | – | – |
| Type | 8000 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast battery 80W | – | – |
| Colors | Various | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 79,999 | – | – |
