| Technology | GSM / HSPA / LTE | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | – | – |
| Speed | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps) | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Dimensions | 163.6 x 75.6 x 9.1 mm | – | – |
|---|---|---|---|
| Weight | 195 g | – | – |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | – | – |
| Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.5 Inches | – | – |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~269 PPI) | – | – |
| OS | Android 9.0 Pie | – | – |
|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | – | – |
| CPU | Octa-core (4 x 2.0 GHz Kryo 260 Gold + 4 x 1.8 GHz Kryo 260 Silver) | – | – |
| GPU | Adreno 610 | – | – |
| Card slot | microSD Card, (supports up to 256GB) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 64GB Built-in, 3GB RAM | – | – |
| Modules | Quad Camera: 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.8", PDAF + 8 MP, 13mm, (ultrawide), 1/4" + 2 MP, f/2.4, 1/5" + 2 MP, f/2.4, 1/5", depth sensor, LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (2160p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | – | – |
| Modules | 8 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, MP4/WMV/H.265 player, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | – | – |
| NFC | Yes | – | – |
| Radio | FM Radio | – | – |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | – | – |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, Fingerprint (rear Mounted) | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | – | – |
| Type | (Li-ion Non removable), 5000 mAh | – | – |
|---|
| Colors | Dazling white, Mirror Black | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 27,999 | – | – |
