| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | – | – |
| 5G bands | 5G SA/NSA | – | – |
| Speed | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps), 5G capable | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Dimensions | 160.2 x 72.9 x 8 mm | – | – |
|---|---|---|---|
| Weight | 180 g | – | – |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | – | – |
| Type | Fluid AMOLED Capacitive Touchscreen, Mutitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.4 Inches | – | – |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~409 PPI) | – | – |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | – | – |
| Features | 90Hz, HDR10+ | – | – |
| OS | Android 10.0 OS, (upgradable up to Android 11) | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | OxygenOS 11.1 | – | – |
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | – | – |
| CPU | Octa-core (1 x 2.4 GHz Kryo 475 Prime + 1 x 2.2 GHz Kryo 475 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 475 Silver) | – | – |
| GPU | Adreno 620 | – | – |
| Card slot | No | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 256GB Built-in, 12GB RAM | – | – |
| Modules | Quad Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.3, (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, (depth) + 2 MP, f/2.4, (macro), Dual LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Auto-HDR, Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS) | – | – |
| Modules | Dual 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8" + 8 MP, f/2.5, (ultrawide), 1/4.0", HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps) | – | – |
|---|
| Audio | DivX/Xvid/MP4/H.265 player, MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, aptX HD, LE | – | – |
| Positioning | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | – | – |
| NFC | Yes | – | – |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Glass front + Gorilla Glass 5), Glass back + Gorilla Glass 5), Plastic frame, Aluminum frame, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | – | – |
| Type | (Li-Po Non removable), 4115 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast charging 30W, 70% in 30 min | – | – |
| Colors | Blue Marble, Gray Onyx (Gray Ash) | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 87,899 | – | – |
