| Technology | GSM / HSPA | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA | – | – |
| Speed | GPRS, EDGE, 3G HSDPA, 4G LTE | – | – |
| Status | Discontinued | – | – |
|---|
| Type | AMOLED display | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 5.5 inches | – | – |
| Resolution | 1920 X 1080 pixels | – | – |
| OS | Android OS 7.0 (Nougat) | – | – |
|---|---|---|---|
| Chipset | Snapdragon 430 | – | – |
| CPU | 1.4 GHZ Octa-Core | – | – |
| GPU | Adreno 505 | – | – |
| Card slot | microSD card (Not yet Confirmed) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 16GB built-in, 3GB RAM | – | – |
| Modules | 16 MP, autofocus, LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Geotagging, Panorama, HDR, Face beauty, Video | – | – |
| Modules | 8 MP Camera | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm audio jack, Speakerphone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support & Glonass | – | – |
| NFC | No | – | – |
| Radio | FM radio (Not yet Confirmed) | – | – |
| USB | microUSB v2.0 | – | – |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | built-in | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Document viewer/editor, Photo/video editor, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/WMA player | – | – |
| Type | Li-Ion battery | – | – |
|---|
| Colors | Various | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Discontinued | – | – |
