| Technology | GSM / HSPA / LTE | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE | – | – |
| Speed | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Weight | 204 g | – | – |
|---|---|---|---|
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | – | – |
| Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.5 Inches | – | – |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~269 PPI) | – | – |
| OS | Android 11.0 (Go edition) | – | – |
|---|---|---|---|
| Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) | – | – |
| CPU | Octa-core (4 x 1.6 GHz Cortex-A55 + 4 x 1.2 GHz Cortex-A55) | – | – |
| GPU | Mali-G52 MC2 | – | – |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 32GB Built-in, 3GB RAM | – | – |
| Modules | Dual 8 MP + 2 MP, (depth), LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, Video (720p@30fps) | – | – |
| Modules | 5 MP, Video 720p | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/WMA player, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2 with A2DP | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support | – | – |
| NFC | No | – | – |
| Radio | FM Radio | – | – |
| USB | microUSB 2.0 | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Document viewer/editor, Photo/video editor | – | – |
| Type | (Li-ion Removable), 4950 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Charging 10W | – | – |
| Colors | Ocean Blue, Graphite black | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 19,999 | – | – |
