| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) | – | – |
| 5G bands | 5G SA/NSA | – | – |
| Speed | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Dimensions | Unfolded: (168.5 x 72.5 x 8 mm), Unfolded: unknown | – | – |
|---|---|---|---|
| Weight | 190 g | – | – |
| SIM | Dual Sim, eSIM | – | – |
| Type | Foldable P-OLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.2 Inches | – | – |
| Resolution | 876 x 2142 Pixels (~374 PPI) | – | – |
| Features | 2ndry display: G-OLED, (600 x 800 pixels), 2.7 inches | – | – |
| OS | Android 10.0 OS | – | – |
|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | – | – |
| CPU | Octa-core (1 x 2.4 GHz Kryo 475 Prime + 1 x 2.2 GHz Kryo 475 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 475 Silver) | – | – |
| GPU | Adreno 620 | – | – |
| Card slot | No | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 128GB Built-in, 6GB RAM | – | – |
| Modules | Dual 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + TOF 3D, (depth), dual-LED dual-tone flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, Phase detection, touch focus, Panorama, Auto-HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | – | – |
| Modules | 20 MP, HDR, Video (1080p@30fps) | – | – |
|---|
| Audio | Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support & Glonass, LTEPP, SUPL | – | – |
| NFC | Yes | – | – |
| Radio | FM Radio | – | – |
| USB | 3.0, Type-C 1.0 reversible connector | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (front mounted), Gyro, Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Plastic front + Plastic back, Aluminum frame, Water-repellent coating, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | – | – |
| Type | (Li-Po Non removable), 2800 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 15W | – | – |
| Colors | Black | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 278,999 | – | – |
