| Technology | GSM / HSPA / LTE | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | – | – |
| Speed | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps) | – | – |
| Status | Discontinued | – | – |
|---|
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | – | – |
|---|
| Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.3 Inches | – | – |
| Resolution | 1080 x 2520 Pixels (~435 PPI) | – | – |
| OS | Android 9.0 (Pie); Android One | – | – |
|---|---|---|---|
| Chipset | Exynos 9609 SoC | – | – |
| CPU | 2.2 Ghz Octa Core | – | – |
| GPU | Mali-G72 MP3 | – | – |
| Card slot | microSD Card, (supports up to 1TB) (uses shared SIM slot) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 32GB Built-in, 3GB RAM or 64/128GB Built-in, 4GB RAM | – | – |
| Modules | Triple Camera: 12.6 MP, f/1.8, (wide), PDAF + 8 MP, 14mm (ultrawide) + 5 MP, f/2.2, depth sensor, dual-LED dual-tone flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (2160p@30fps, 1080p@30/60fps) | – | – |
| Modules | 12.6 MP, Video (1080p@30fps) | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, EDR | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | – | – |
| NFC | No | – | – |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | – | – |
| Type | (Li-Po Non removable), 3500 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 10W | – | – |
| Colors | Sapphire gradient | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Discontinued | – | – |
