| Technology | GSM / HSPA / LTE | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE | – | – |
| Speed | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE-A Cat4 150/50 Mbps) | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Dimensions | 162.9 x 76.4 x 9.6 mm | – | – |
|---|---|---|---|
| Weight | 210 g | – | – |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | – | – |
| Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.5 Inches | – | – |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~396 PPI) | – | – |
| OS | Android 10 OS | – | – |
|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm | – | – |
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Kryo 470 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 470 Silver) | – | – |
| GPU | Adreno 618 | – | – |
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 128GB Built-in, 6GB RAM, UFS 2.1 | – | – |
| Modules | Quad Camera: 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.72", PDAF + 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0" + 5 MP, f/2.2, (macro) + 2 MP, f/2.2, (depth), LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30/60fps) | – | – |
| Modules | 16 MP (Motorized pop-up ), (wide), 1/3.06, Video (1080p@30fps) | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/AAC+/WAV/Flac player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, LTEPP, SUPL | – | – |
| NFC | Yes | – | – |
| Radio | FM Radio | – | – |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Splash resistant, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | – | – |
| Type | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast battery charging 15W | – | – |
| Colors | Moonlight White, Twilight Blue | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 58,999 | – | – |
