| Technology | GSM / HSPA / LTE | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | – | – |
| Speed | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Dimensions | 168.6 x 76.6 x 8.3 mm | – | – |
|---|---|---|---|
| Weight | 199 g | – | – |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | – | – |
| Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.78 Inches | – | – |
| Resolution | 1080 x 2460 Pixels (~396 PPI) | – | – |
| Features | 120Hz, 500 nits (peak) | – | – |
| OS | Android 13 OS | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | XOS 13.5 | – | – |
| Chipset | Mediatek Helio G99 (6nm) | – | – |
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | – | – |
| GPU | Mali-G57 MC2 | – | – |
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | – | – |
| Modules | Triple Camera: 108 MP, f/1.8, (wide), AF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.08 MP, (auxiliary lens), Quad LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | HDR, Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | – | – |
| Modules | 32 MP, f/2.2, (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support | – | – |
| NFC | No | – | – |
| Radio | FM Radio | – | – |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Gyro, Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Glass front, plastic frame, plastic back, Photo/video editor, Document viewer | – | – |
| Type | (Li-ion Non removable), 5000 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast charging 33W wired, 20-75% in 35 min (advertised), Reverse wired | – | – |
| Colors | Palm Blue, Horizon Gold, Starlit Black, Starfall Green | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 44,999 | – | – |
