| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | – | – |
| 5G bands | SA/NSA | – | – |
| Speed | GPRS, EDGE, 3G HSPA, 4G LTE 5G capable | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| Dimensions | 162.8 x 75.5 x 8 mm | – | – |
|---|---|---|---|
| Weight | 188 g | – | – |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | – | – |
| Type | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.78 Inches | – | – |
| Resolution | 1224 x 2700 Pixels (~437 PPI) | – | – |
| Features | 120Hz, 3000 (peak) | – | – |
| OS | Android 14 OS | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | MagicOS 8.0 | – | – |
| Chipset | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | – | – |
| CPU | Octa-core (4 x 2.2 GHz Cortex-A78 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A55) | – | – |
| GPU | Adreno 710 | – | – |
| Card slot | No | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 128/256/512GB Built-in, 8/12GB RAM | – | – |
| Modules | Single Camera: 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", PDAF, LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Panorama, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps) | – | – |
| Modules | 8 MP, f/2.0, (wide), Video (1080p@30fps) | – | – |
|---|
| Audio | Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD | – | – |
| Positioning | A-GPS support & Glonass, BDS | – | – |
| NFC | No | – | – |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | – | – |
| Infrared port | Yes | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, ultrasound proximity, Satellite connectivity support | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Waterproof, Document viewer, Photo video/editor | – | – |
| Type | (Non removable), Si-C 6600 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast charging 66W wired, 5W reverse wired | – | – |
| Colors | Black, Green, Silver, Orange | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 63,999 | – | – |
