| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | – | – |
| 5G bands | 5G SA/NSA | – | – |
| Speed | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE-A, 5G capable | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | – | – |
|---|
| Type | LTPS Flat OLED Capacitive Touchscreen | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.83 Inches | – | – |
| Resolution | 1224 x 2800 Pixels (~447 PPI) | – | – |
| Features | 144Hz, HDR Vivid, 1600 nits (HBM), 6000 nits (peak) | – | – |
| OS | Android 16 OS | – | – |
|---|---|---|---|
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | – | – |
| CPU | 4.47 Ghz Octa Core | – | – |
| GPU | Adreno 840 | – | – |
| Card slot | No | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 256/12GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | – | – |
| Modules | Triple Camera: 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS + 50 MP, f/2.4, (telephoto), 1/2.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom + 50 MP, f/2.0, (ultrawide), AF, LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | HDR, panorama, Video (4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid) | – | – |
| Modules | 50 MP | – | – |
|---|
| Audio | Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | – | – |
| Positioning | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | – | – |
| NFC | Yes | – | – |
| USB | USB Type-C, OTG | – | – |
| Infrared port | Yes | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Glass front + Giant rhino glass), Aluminum frame, polymer fiber back, IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | – | – |
| Type | Li-ion Si-Ca 7000 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast battery 90W wired 5W reverse wired | – | – |
| Colors | Various | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 143,999 | – | – |
