| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | – | – |
| 5G bands | SA/NSA | – | – |
| Speed | 2G GSM 3G HSPA 4G LTE, 5G Capable | – | – |
| Status | Available | – | – |
|---|
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | – | – |
|---|
| Type | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 6.6 Inches | – | – |
| Resolution | 1200 x 2600 Pixels (~434 PPI) | – | – |
| Features | 120Hz | – | – |
| OS | Android 16 OS | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | MagicOS 10 | – | – |
| Chipset | Dimensity 7100 | – | – |
| CPU | Octa Core | – | – |
| GPU | Mali-G610 MC2 | – | – |
| Card slot | No | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 128/256GB Built-in, 8/12GB RAM | – | – |
| Modules | Dual Camera: 108 MP + 5 MP, LED Flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, HDR, panorama, Video (4K, 1080p, gyro-EIS, OIS) | – | – |
| Modules | 16 MP | – | – |
|---|
| Audio | Speaker Phone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v6.0with A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | – | – |
| Positioning | A-GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | – | – |
| NFC | Yes | – | – |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | – | – |
| Infrared port | Yes | – | – |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Ultrasound | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | Built-in + Downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Glass front, Aluminum frame, IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | – | – |
| Type | Li-ion Si-Ca 6500 mAh | – | – |
|---|---|---|---|
| Charging | Fast Charging | – | – |
| Colors | Various | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Rs. 89,999 | – | – |
