| Technology | GSM / HSPA | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | – | – |
| Speed | GPRS Class 12 (48 kbps), EDGE Class 12, 3G (HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps) | – | – |
| Status | Discontinued | – | – |
|---|
| Dimensions | 132.5 x 70.7 x 9.9 mm | – | – |
|---|---|---|---|
| Weight | 162.5 g | – | – |
| Type | S-LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 4.7 inches | – | – |
| Resolution | 480 x 800 pixels (~199 ppi pixel density) | – | – |
| OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) | – | – |
|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8255 | – | – |
| CPU | 1.5 GHz Scorpion | – | – |
| GPU | Adreno 205 | – | – |
| Card slot | No | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 16 GB Built-in + 768 MB RAM | – | – |
| Modules | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | Geo-tagging, face detection, HDR, Video(720p) | – | – |
| Modules | 1.3MP Cam | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm audio jack, Speakerphone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n DLNA Wi-Fi hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v3.0 with A2DP | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support | – | – |
| NFC | No | – | – |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | – | – |
| USB | Yes | – | – |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | – | – |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | – | – |
| Games | Built-in | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Maps, Beats headset, speakerphone, Active noise cancellation, Document viewer/editor, Adobe Flash support, Google Search, Gmail, Google Talk, Java MIDP emulator | – | – |
| Stand-by | Up to 360 h | – | – |
|---|---|---|---|
| Talk time | Up to 11 h 50 min | – | – |
| Colors | White | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Discontinued | – | – |
