| Technology | GSM / HSPA / LTE | – | – |
|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – | – |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | – | – |
| 4G bands | LTE 700 / 1700 | – | – |
| Speed | GPRS, EDGE, 3G (EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps; HSDPA, 14.4 Mbps, HSUPA), 4G (LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL) | – | – |
| Status | Discontinued | – | – |
|---|
| Dimensions | 137.4 x 65 x 10.6 mm | – | – |
|---|---|---|---|
| Weight | 137 g | – | – |
| SIM | Nano-SIM | – | – |
| Type | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | – | – |
|---|---|---|---|
| Size | 4.5 inches | – | – |
| Resolution | 720 x 1280 pixels (~326 ppi pixel density) | – | – |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | – | – |
| OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | – | – |
|---|---|---|---|
| UI | HTC Sense UI | – | – |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 | – | – |
| CPU | 1.2 GHz Quad-Core Cortex-A7 | – | – |
| GPU | Adreno 305 | – | – |
| Card slot | microSD card (supports up to 128GB) | – | – |
|---|---|---|---|
| Internal | 16GB built-in, 1.5GB RAM | – | – |
| Modules | 13MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash | – | – |
|---|---|---|---|
| Features | 1/3" sensor size, 1.12�m pixel size, geo-tagging, face and smile detection, HDR, panorama, Video (1080p 30fps, 720p@60fps | – | – |
| Modules | 5 MP, 1080p@30fps | – | – |
|---|
| Audio | 3.5mm audio jack, Speakerphone | – | – |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | – | – |
|---|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | – | – |
| Positioning | Yes + A-GPS support & Glonass | – | – |
| NFC | Yes | – | – |
| Radio | No | – | – |
| USB | microUSB v2.0 (MHL), USB Host | – | – |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | – | – |
|---|---|---|---|
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | – | – |
| Browser | HTML5 | – | – |
| Games | built-in + downloadable | – | – |
| Torch | Yes | – | – |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, Document viewer/editor,photo view editor, Predictive text input, Speakerphone | – | – |
| Type | Non-removable Li-Po 2100 mAh | – | – |
|---|
| Colors | Gunmetal Gray, Glacial Silver | – | – |
|---|---|---|---|
| Price | Discontinued | – | – |
